| 项 目 | 合 计 | 工伤(不含封闭) | 项 目 | 合 计 | 工伤(不含封闭) | |||
| 小计 | 职工工伤 | |||||||
| 1 | 一、工伤保险费收入 | 61,739,344.77 | 61,739,344.77 | 26 | 一、工伤保险待遇支出 | 116,850,013.81 | 116,850,013.81 | 116,850,013.81 |
| 2 | 其中:职业伤害保障费 | 0 | 0 | 27 | (一)医疗待遇支出 | 47,372,391.40 | 47,372,391.40 | 47,372,391.40 |
| 3 | 二、利息收入 | 1,792,869.38 | 1,792,869.38 | 28 | (二)伤残待遇支出 | 36,909,224.63 | 36,909,224.63 | 36,909,224.63 |
| 4 | 三、财政补贴收入 | 21,287,000.00 | 21,287,000.00 | 29 | (三)工亡待遇支出 | 32,568,397.78 | 32,568,397.78 | 32,568,397.78 |
| 5 | 四、其他收入 | 897,485.93 | 897,485.93 | 30 | 二、劳动能力鉴定支出 | 29,800.00 | 29,800.00 | 29,800.00 |
| 6 | 其中:滞纳金 | 69,316.13 | 69,316.13 | 31 | 三、工伤预防费用支出 | 1,005,000.00 | 1,005,000.00 | 1,005,000.00 |
| 7 | —— | —— | —— | 32 | 四、其他支出 | 5,883.68 | 5,883.68 | 5,883.68 |
| 8 | —— | —— | —— | 33 | 其中:委托承办服务费 | 0.00 | 0 | —— |
| 9 | —— | —— | —— | 34 | —— | —— | —— | —— |
| 10 | —— | —— | —— | 35 | —— | —— | —— | —— |
| 11 | —— | —— | —— | 36 | —— | —— | —— | —— |
| 12 | —— | —— | —— | 37 | —— | —— | —— | —— |
| 13 | —— | —— | —— | 38 | —— | —— | —— | —— |
| 14 | 小 计 | 85,716,700.08 | 85,716,700.08 | 39 | 小 计 | 117,890,697.49 | 117,890,697.49 | —— |
| 15 | —— | —— | —— | 40 | —— | —— | —— | —— |
| 16 | 五、上级补助收入 | 21,750,000.00 | 21,750,000.00 | 41 | 五、 补助下级支出 | 21,750,000.00 | 21,750,000.00 | —— |
| 17 | 六、下级上解收入 | 17,676,638.33 | 17,676,638.33 | 42 | 六、上解上级支出 | 20,360,638.33 | 20,360,638.33 | —— |
| 18 | 本年收入合计 | 125,143,338.41 | 125,143,338.41 | 43 | 本年支出合计 | 160,001,335.82 | 160,001,335.82 | —— |
| 19 | —— | —— | —— | 44 | —— | —— | —— | —— |
| 20 | 七、上年结余 | 161,164,753.77 | 161,164,753.77 | 45 | 七、期末滚存结余 | 126,306,756.36 | 126,306,756.36 | —— |
| 21 | 其中:储备金 | 17,524,459.45 | 17,524,459.45 | 46 | 其中:储备金 | 0 | 0 | —— |
| 22 | —— | —— | —— | 47 | —— | —— | —— | —— |
| 23 | —— | —— | —— | 48 | —— | —— | —— | —— |
| 24 | —— | —— | —— | 49 | —— | —— | —— | —— |
| 25 | 总 计 | 286,308,092.18 | 286,308,092.18 | 50 | 总 计 | 286,308,092.18 | 286,308,092.18 | —— |
【基金收支情况】2022年四季度全市工伤保险基金收支表
日期:2023-01-05 16:15
来源:新余市人力资源和社会保障局
作者:
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号