| 新余市审计局2024年度审计项目计划 | ||||||
| 审 计 项 目 | 总序号 | 分序号 | 审 计 项 目 名 称 | 备注 | ||
| 审计署统一部署的 审计项目 |
1 | 1 | 税收和非税收入征管情况审计 | 组织方式尚待确定 | ||
| 2 | 2 | 公立医院改革和药品医疗器械生产经销使用情况专项审计调查 | 组织方式尚待确定 | |||
| 3 | 3 | 农田水利资金管理使用情况专项审计调查 | 组织方式尚待确定 | |||
| 省审计厅统一部署的 审计项目 |
4 | 1 | 医保基金收支情况专项审计调查 | |||
| 5 | 2 | 政府外债专项审计调查 | ||||
| 6 | 3 | 分宜县粮食及重要农产品稳产保供政策落实情况专项审计调查 | ||||
| 7 | 4 | 地方中小银行防范化解风险及金融服务实体经济情况审计 | 组织方式尚待确定 | |||
| 8 | 5 | 市生态环境局领导干部自然资源资产离任(任中)审计 | ||||
| 市局安排的审计项目 | 财政 审计 |
财政预决算审计 | 9 | 1 | 2023年度市本级预算执行情况、决算草案和其他财政收支情况审计 | |
| 10 | 2 | 渝水区2022年度和2023年度财政决算审计 | ||||
| 部门预算执行及决算草案审计 | 11 | 1 | 市卫健委2022年度预算执行和决算、2023年度预算执行和决算草案审计 | |||
| 12 | 2 | 市教育局2022年度预算执行和决算、2023年度预算执行和决算草案审计 | 市人大指定项目 | |||
| 13 | 3 | 市国资委2022年度预算执行和决算、2023年度预算执行和决算草案审计 | ||||
| 专项资金审计 | 14 | 1 | 全市2020年至2023年城乡义务教育薄弱学校改造资金管理使用情况专项审计 | |||
| 15 | 2 | 全市2020年至2023年新冠疫情防控专项资金审计 | 市县(区)联动 | |||
| 16 | 3 | 2023年市级科技专项资金审计 | 市人大指定项目 | |||
| 重点专项审计调查 | 17 | 1 | 2022年至2023年普惠金融发展资金专项审计调查 | |||
| 18 | 2 | 全市农贸市场项目建设和经营管理情况专项审计调查 | 市县(区)联动 | |||
| 19 | 3 | 全市经济开发区土地利用专项审计调查 | 市县(区)联动 | |||
| 20 | 4 | 全市2022年至2023年高标准农田建设管理情况专项审计调查 | ||||
| 21 | 5 | 全市2022年至2023年生态环保专项资金审计调查 | ||||
| 政府投资项目审计 | 22 | 1 | 2021年至2023年市本级市政工程项目建设管理情况专项审计调查 | |||
| 23 | 2 | 2021年至2023年政府投资项目超概算情况专项审计 | ||||
| 24 | 3 | 新余环城路项目建设管理情况审计 | ||||
| 25 | 4 | 新余市职业教育中心新校区建设项目管理情况审计 | ||||
| 26 | 5 | 高新区虎跃学校校区建设项目管理情况审计 | ||||
| 国有企业审计 | 27 | 1 | 市北湖宾馆2022年至2023年资产负债损益审计 | |||
| 28 | 2 | 江西省四通路桥建设集团有限公司2022年至2023年资产负债损益审计 | ||||
| 领导干部经济责任审计 | 任中审计(15个) | 29 | 1 | 市生态环境局党组书记、局长黄华磊同志任期经济责任审计 | ||
| 30 | 2 | 市文广新旅局党组书记、局长李继勇同志任期经济责任审计 | ||||
| 31 | 3 | 市卫健委党组书记、主任傅强同志任期经济责任审计 | ||||
| 32 | 4 | 市国资委党委书记、主任邱新林同志任期经济责任审计 | ||||
| 33 | 5 | 市史志办主任李立峰同志任期经济责任审计 | ||||
| 34 | 6 | 市公路事业发展中心党组书记、主任杨云晖同志任期经济责任审计 | ||||
| 35 | 7 | 市科协党组书记王岳峰同志任期经济责任审计 | ||||
| 36 | 8 | 市科协主席胡蓉同志任期经济责任审计 | ||||
| 37 | 9 | 市疾控中心主任王元安同志任期经济责任审计 | ||||
| 38 | 10 | 市卫生健康综合监督执法局局长丁彦意同志任期经济责任审计 | ||||
| 39 | 11 | 市纪委市监委派出高新区纪检监察工委书记喻虹同志任期经济责任审计 | ||||
| 40 | 12 | 市公安局特巡警支队支队长郭剑同志任期经济责任审计 | ||||
| 41 | 13 | 市公安局仙女湖分局党委书记、局长张海珠同志任期经济责任审计 | ||||
| 42 | 14 | 分宜县人民法院院长肖兵生同志任期经济责任审计 | ||||
| 43 | 15 | 市一中党委书记黄辉同志任期经济责任审计 | ||||
| 离任审计(5个) | 44 | 1 | 市城管局原党组书记、局长李永刚同志任期经济责任审计 | |||
| 45 | 2 | 市水利局原党组书记、局长甘向民同志任期经济责任审计 | ||||
| 46 | 3 | 市应急管理局原党委书记、局长廖小伟同志任期经济责任审计 | ||||
| 47 | 4 | 市北湖宾馆原总经理魏虎同志任期经济责任审计 | ||||
| 48 | 5 | 渝水区审计局原党组书记、局长简海军同志任期经济责任审计 | ||||
赣公网安备 36050202000078号