| 2023年全市小学四年级开展“水花行动”工作进展情况表(截至8月1日) | ||||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 是否已出游泳方案 | 现四至六年级在籍人数 | 其中四年级班级数 | 现四年级实际参加培训的人数 | 进展情况(学生培训人数及考核情况) | 游泳师资培训人数 | |||||||||
| 已完成考核人数 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 | 已完成人数 | 月度新增人数 | ||||||||||
| 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | |||||||||
| 1 | 市直学校 | 是 | 15834 | 98 | 5046 | 3973 | 1726 | 43.44% | 621 | 15.63% | 1219 | 30.68% | 407 | 10.24% | 100 | |
| 2 | 渝水区 | 是 | 14244 | 124 | 4601 | 1957 | 527 | 26.93% | 596 | 30.45% | 749 | 38.27% | 85 | 4.34% | 60 | |
| 3 | 分宜县 | 是 | 4102 | 57 | 3743 | 3490 | 1220 | 34.96% | 1738 | 49.80% | 322 | 9.23% | 210 | 6.01% | 0 | |
| 4 | 高新区 | 是 | 8608 | 63 | 2835 | 2835 | 810 | 28.57% | 942 | 33.23% | 1018 | 35.91% | 65 | 2.29% | ||
| 5 | 仙女湖区 | 是 | 2366 | 17 | 742 | 716 | 232 | 32.40% | 167 | 23.32% | 305 | 42.60% | 12 | 1.68% | ||
| 合计: | 45154 | 359 | 16967 | 12971 | 4515 | 34.81% | 4064 | 31.33% | 3613 | 27.85% | 779 | 6.01% | 160 | 0 | ||
【数据统计】2023年“水花行动”进展情况表(截至8月1日)
日期:2023-08-02 17:39
来源:市教育局
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号