| 单元:万元 | |||
| 市、县(区) | 1季度 | 2季度 | 3季度 |
| 贴息金额 | 贴息金额 | 贴息金额 | |
| 市本级 | 258.294749 | 320.959959 | 347.538294 |
| 高新区 | 66.608555 | 78.907262 | 80.071566 |
| 分宜县 | 167.172318 | 212.349684 | 253.64092 |
| 渝水区 | 209.833854 | 222.830167 | 236.445897 |
| 仙女湖区 | 33.501663 | 37.310417 | 26.876599 |
| 合计 | 735.411139 | 872.357489 | 944.573276 |
赣公网安备 36050202000078号