【创业担保贷款贴息】2023年1-3季度全市支出创业担保贷款贴息资金情况

日期:2023-11-30 16:34 来源:新余市人力资源和社会保障局 作者: 访问量:1
字体:【 打印

单元:万元
市、县(区) 1季度 2季度 3季度
贴息金额 贴息金额 贴息金额
市本级 258.294749 320.959959 347.538294
高新区 66.608555 78.907262 80.071566
分宜县 167.172318 212.349684 253.64092
渝水区 209.833854 222.830167 236.445897
仙女湖区 33.501663 37.310417 26.876599
合计 735.411139 872.357489 944.573276
扫一扫在手机打开当前页
回到顶部