| 表3.新余市存量住宅用地信息汇总表 | |||||
| 单位:公顷 | |||||
| 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | 租赁住房用地总面积 | |||
| 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | ||||
| 未销售房屋的土地面积 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 53 | 332.1887 | 21.0809 | 235.9064 | 174.7127 | 0 |
新余市存量住房用地信息公告(2024年一季度)
日期:2024-04-08 10:22
来源:新余市自然资源局 开发利用科
作者:
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页


赣公网安备 36050202000078号