| 表3.新余市存量住宅用地信息汇总表 | |||||
| 单位:公顷 | |||||
| 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | 租赁住房用地总面积 | |||
| 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | ||||
| 未销售房屋的土地面积 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 51 | 331.6002 | 20.4924 | 235.9064 | 174.7127 | 0 |
新余市存量住宅用地项目清单4季度| 表3.新余市存量住宅用地信息汇总表 | |||||
| 单位:公顷 | |||||
| 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | 租赁住房用地总面积 | |||
| 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | ||||
| 未销售房屋的土地面积 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 51 | 331.6002 | 20.4924 | 235.9064 | 174.7127 | 0 |
新余市存量住宅用地项目清单4季度