| 单位:亩 | |||||||
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 宗地位置 | 宗地 面积 |
宗地用途 | 供地 方式 |
备注 |
| 1 | 高新区 | 江西铭基高科电子有限公司 | 赛维大道以北、龙腾路以东(原汉腾工业园) | 157 | 二类工业用地 | 挂牌 | |
| 2 | 江西铭基高科电子有限公司 | 赛维大道以北、龙腾路以东(原汉腾工业园) | 48 | 二类工业用地 | 挂牌 | ||
| 3 | 新余圳上环保有限公司 | 阳光大道以北、西城大道以西 | 6.5 | 二类工业用地 | 挂牌 | ||
| 4 | 江西春鹏锂业有限责任公司 | 阳光大道以北、泉州大道以东 | 300 | 二类工业用地 | 挂牌 | ||
| 5 | 华孚冷链物流股份有限公司 | 阳光大道以北,新钢联天以东 | 260 | 仓储物流用地 | 挂牌 | ||
| 6 | 虎跃学校扩建 | 光明路以北,虎跃路以东 | 25.8 | 教育用地 | 划拨 | ||
| 7 | 新余中联力威机械制造有限公司 | 阳光大道以北,华孚冷链公司以东 | 500 | 工矿仓储用地 | 挂牌 | ||
| 8 | 江西增鑫科技股份有限公司 | 高新区潭塘路以南、水马路以西 | 60 | 工矿仓储用地 | 挂牌 | ||
| 9 | 江西华禹新型材料科技有限公司 | 新余高新区渝东大道以南、纵四路以西原名士钢丝地块南端 | 30 | 工矿仓储用地 | 挂牌 | ||
| 10 | 恒盛智谷股份有限公司 | 恒盛科技园项目用地新余市高新技术产业区,科研用地面积约146.36,商业用地面积约 26 (详见附件1) | 147 | 工矿仓储用地 | 挂牌 | ||
| 11 | 昌硕铜业有限公司 | 项下的土地阳光大道以北、春龙大道以东 | 560 | 工矿仓储用地 | 挂牌 | ||
| 12 | 江西鑫诚达硅化科技有限公司 | 泉州大道以东,阳光大道以南,纵二路以西,天运路以北 | 148 | 工矿仓储用地 | 挂牌 | ||
| 13 | 江西东鹏新材料有限责任公司 | 高新区南源路以南、春龙大道以东东鹏新材料厂区地块 | 10 | 工矿仓储用地 | 挂牌 | ||
| 14 | 江西赣锋锂电科技有限公司 | 高新区光明路以北、西城大道以东(原木林森公司二期) | 211 | 工矿仓储用地 | 挂牌 | ||
| 15 | 江西赣锋循环科技有限公司 | 新余高新区东兴路以东、横一路以北 | 200 | 工矿仓储用地 | 挂牌 | ||
| 16 | 新余钰宸文化发展有限公司 | 高新区南源路以南、桐林路以东(江西久旺汽车有限公司地块) | 70 | 工矿仓储用地 | 挂牌 | ||
| 17 | 横十二路以南,虎跃路以西 | 41.98 | 二类居住用地 | 拍卖 | WN-H08-01-01 | ||
| 18 | 春龙大道以东,潭塘路以北 | 36 | 商住混合用地 | 拍卖 | EN-J01-02-01 | ||
| 19 | 渝东大道以北,聚龙路以西 | 25 | 商住混合用地 | 拍卖 | GXX-C-12-06 | ||
| 20 | 新兴路以东、振北路以北 | 53 | 二类住宅用地 | 拍卖 | EN-K24-03 | ||
| 合计 | 2889.28 | ||||||
【土地供应计划】高新区2022年国有建设用地供地计划明细表
日期:2022-03-10 10:18
来源:新余市自然资源局
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号