| 单位:亩 | |||||||
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 宗地位置 | 宗地 面积 |
宗地用途 | 供地 方式 |
备注 |
| 1 | 渝水区 | 新钢产业园,控规内批而未用 | 经开区珠珊片纵一路以西,横一路以北 | 410 | 工业用地 | 出让 | |
| 2 | 渝水区 | 大唐二期异地扩建项目 | 良山镇白沙村委 | 865 | 工业用地 | 出让 | |
| 3 | 渝水区 | 消防产业园,控规内批而未用 | 经开区珠珊片创新花园公租房以西,横一路以北 | 170 | 工业用地 | 出让 | |
| 4 | 渝水区 | 江西劲利钢材有限公司,控规内批而未用 | 经开区袁河片郑家村三路以北,浩吉铁路以西,郑家村四路以南,力高公司以东 | 50 | 物流仓储用地 | 出让 | |
| 5 | 渝水区 | 江西宝安实业有限公司,控规内批而未用 | 经开区袁河片郑家村三路以北,浩吉铁路以西,郑家村四路以南,力高公司以东 | 50 | 物流仓储用地 | 出让 | |
| 6 | 渝水区 | 华伍、产兴,控规外批而未用地 | 经开区袁河片钢城路以西,拓新路以南 | 200 | 工业用地 | 出让 | |
| 7 | 渝水区 | 瀚德科技,控规内批而未用 | 经开区袁河片瀚德科技以东,郑家村二路以北 | 36 | 工业用地 | 出让 | |
| 8 | 渝水区 | 金捷金属,控规内批而未用 | 经开区袁河片章家山路以东,铁西路以西(原农机赛场) | 35 | 物流仓储用地 | 出让 | |
| 9 | 渝水区 | 新余鑫富五金制品厂,控规内批而未用 | 经开区珠珊片纵一路以西,张少钢铁以南,新钢良山铁路专线以东,宝华路以北 | 30 | 工业用地 | 出让 | |
| 10 | 渝水区 | 天凯乐 | 水北集镇(水北村委) | 94 | 工业用地 | 出让 | |
| 11 | 渝水区 | 渝水区返乡创业园标准厂房及配套基础设施建设项目 | 罗坊镇黄花堎村委 | 380 | 工业用地 | 出让 | |
| 12 | 渝水区 | 生态环境产业园 | 良山镇周宇村委西山岭 | 358 | 工业用地 | 出让 | |
| 13 | 渝水区 | 煤储基地 | 良山镇白沙村委 | 782 | 工业用地 | 出让 | |
| 合计 | 3460.00 | ||||||
【土地供应计划】渝水区2022年国有建设用地供地计划明细表
日期:2022-03-10 09:21
来源:新余市自然资源局
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号