| 单位:亩 | |||||||
| 序号 | 区域 | 项目名称 | 宗地位置 | 宗地 面积 |
宗地用途 | 供地 方式 |
备注 |
| 1 | 城区 | 原服装厂棚改地块 | 仙来西大道以南,联通公司以东 | 10.89 | 居住 | 出让 | 待拆迁 |
| 2 | 城区 | 原看守所 | 沿江路以北,钟灵大道以东 | 120 | 居住 | 出让 | 还有三栋旧民房待拆迁 |
| 3 | 城区 | 住建片区棚改二期 | 仙来大道以北、长青路以东 | 44.91 | 商业 | 出让 | |
| 4 | 城区 | 茶山路,劳动路交叉口两侧地块 | 劳动北路与茶山路交叉口东北角 | 57 | 居住 | 出让 | 待拆迁 |
| 5 | 城区 | 茶山路,劳动路交叉口两侧地块 | 劳动路与茶山路交叉口东南角 | 30.77 | 居住 | 出让 | 待拆迁 |
| 6 | 城区 | 新纺棚改 | 仰天岗大道以北,劳动路以西 | 240 | 居住 | 出让 | |
| 7 | 城区 | 市三中东侧地块 | 抱石大道与新欣大道交叉口东北角 | 60 | 居住 | 出让 | 原卫校两栋家属楼及钟经帮住宅待拆迁 |
| 8 | 城区 | 春龙宾馆西面 | 春龙宾馆以西赛维大道以北 | 100 | 居住 | 出让 | 正在调规 |
| 9 | 城区 | 五金工业园 | 白竹路以南 | 100 | 居住 | 出让 | 待拆迁(属高新区拆迁任务 ) |
| 10 | 城区 | 反山棚户区改造剩余土地 | 反山村 | 200 | 居住 | 出让 | 待拆迁 |
| 11 | 城区 | 原钢丝厂生活区 | 清宜路南侧、原钢丝厂生活区院内西侧 | 32 | 居住 | 出让 | |
| 12 | 城区 | 燕子山小学 | 仙来大道以南,长林路以西 | 49.6 | 教育 | 划拨 | 待拆迁 |
| 13 | 城区 | 毛家小学 | 劳动路,赣西大道交叉口西南 | 14.15 | 教育 | 划拨 | 待拆迁,部分未报批 |
| 14 | 城区 | 抱石学校 | 袁河生态新城 | 81.03 | 教育 | 划拨 | 孔目江防洪堤调整未完成 |
| 15 | 城区 | 白竹路体育公园 | 白竹路以北,翠湖天地南侧 | 40 | 公共服务 | 划拨 | 待拆迁 |
| 小计 | 1180.35 | ||||||
| 16 | 各单位上报项目 | s222线金鸡布至峡石段二级公路改建工程 | 仙女湖 | 300 | 道路 | 划拨 | 公路局 |
| 17 | 渝钤大道 | 渝水区界水镇 | 46.703 | 道路建设 | 划拨 | 交通局 | |
| 18 | 长青小学 | 堎上路新余市教育局大院内 | 15 | 教育用地 | 划拨 | 教育局 | |
| 19 | 明志小学扩建 | 仙来西大道二十五公司小区 | 30 | 教育用地 | 划拨 | 教育局 | |
| 20 | 城北幼儿园 | 虎山路2号 | 2.55 | 教育教学 | 划拨 | 教育局 | |
| 21 | 新余第九中学 | 新余九中西侧校外(里木糖小区 | 10 | 教育用地 | 划拨 | 教育局 | |
| 22 | 新余九中校内(2栋居民楼) | 3 | 教育用地 | 划拨 | |||
| 25 | 城东堤 | 渝水区通州办、高新区水西镇 | 368.56 | 水利设施用地 | 划拨 | 水利局 | |
| 26 | 何家、鹏湖排涝站 | 渝水区珠珊镇 | 18.00 | 水利设施用地 | 划拨 | 水利局 | |
| 27 | 新余市全域旅游综合服务项目 | 仙来西大道以北,仰天岗大道以西 | 50.55 | 文化设施用地 | 划拨 | 文化局 | |
| 小计 | 844.363 | ||||||
| 28 | 市投控集团项目 | 新钢棚户区改造(环山南区)周边路网完善工程 | 聚贤路 | 68.72 | 道路 | 划拨 | 市投控集团 |
| 29 | 吉泰·龙泽园谷丰巷道路完善工程 | 谷丰巷 | 2.91 | 道路 | 划拨 | 市投控集团 | |
| 30 | 吉泰·思安居盘龙路道路完善工程 | 盘龙路 | 12.17 | 道路 | 划拨 | 市投控集团 | |
| 31 | 城区口袋公园 | 位于解放东路以南,永康巷以西,龙凤花园小区以东 | 4.95 | 公共管理 | 划拨 | 市投控集团 | |
| 32 | 新余市孔目江两岸循环游步道提升改造工程(三期) | 游步道北起孔目江一号闸坝桥,南至通济桥,两岸岸线总长约3公里 | 450 | 道路 | 划拨 | 市投控集团 | |
| 33 | 新余市狮峰路新建工程(仙来大道—东门山路) | 道路北起仙来大道,南至东门山路,路线全长约350米 | 11.62 | 道路 | 划拨 | 市投控集团 | |
| 34 | 新余市明志路新建工程(竹山路--劳动路) | 道路西起竹山路,东至劳动路,路线全长约1.47公里 | 37.2 | 道路 | 划拨 | 市投控集团 | |
| 35 | 新余市富家路新建工程(长林路--五一路) | 道路西起长林路,东至五一路,路线全长约270米 | 8.08 | 道路 | 划拨 | 市投控集团 | |
| 36 | 新余市袁河生态新城新城大道南延工程(纬六路--纬四路) | 新城大道南延工程纬六路至纬四路路段,长260米 | 11.27 | 道路 | 划拨 | 市投控集团 | |
| 37 | 新余市袁河生态新城经二五路新建工程(干3排水渠--纬四路) | 道路北起干-3排水渠,南至纬四路,路线全长约150米 | 6.04 | 道路 | 划拨 | 市投控集团 | |
| 38 | 新余市渝水二中周边路网完善工程 | 和乐路、富兴路、下棚路 | 60.48 | 道路 | 划拨 | 市投控集团 | |
| 39 | 城东汽车站周边路网完善工程 | 1.经一路:道路北起抱石大道,南至纬十二路,2.纬十二路:道路西起新欣大道,东至经一路 | 21.89 | 道路 | 划拨 | 市投控集团 | |
| 40 | 新余市茶山变电站配套电力管沟建设工程 | 1.五一路子项:沿五一路(仰天岗大道-赣西大道)新建24管400米电力管沟;2.仰天岗大道子项:沿仰天岗大道(五一路-劳动北路)新建12管2公里电力管沟;3.长青路子项:沿长青路(赣西大道-北湖路)新建6管600米电力管沟。 |
9.77 | 道路 | 划拨 | 市投控集团 | |
| 41 | 新余市袁河生态新城春龙大道新建工程(新阳大道--院前棚改) | 结合“两江两区”及院前棚改,实施本项目。道路西起锦绣大道,东至院前棚改,路线全长约780米。 | 77.82 | 道路 | 划拨 | 市投控集团 | |
| 42 | 新余市抱石学校周边路网完善工程 | 1.经十二路(纬八路--抱石大道):路线全长660米;2.滨河北路(纬九路--抱石大道):路线全长337米;3.纬九路(经十二路--滨河北路):路线全长388米;4.纬十路(经十四路--滨河北路):路线全长358米 | 57.11 | 道路 | 划拨 | 市投控集团 | |
| 43 | 新钢体育馆周边路网完善工程 | 1.聚德路北起团结西路,南至聚贤路,全长约504m;2.聚祥路西起聚德路,东至长青南路,全长约216m;3.聚贤路西起聚德路,东至长青南路,全长约193m |
20.32 | 道路 | 划拨 | 市投控集团 | |
| 44 | 交警支队车驾管一体化服务中心项目 | 仙女湖区 | 155.9 | 公共管理 | 划拨 | 市投控集团 | |
| 45 | 吴家龙巢棚改项目 | 纬二二路以南、纬二三路以北、纬一路以东、春龙大道以西 |
45.65 | 住宅 | 划拨 | 市投控集团 | |
| 46 | 高铁新区村民拆迁安置小区(圣地花园)二期 | 东临玉带湖公园,北临祥龙大道,西临长善路,西侧为高铁新余北站 | 166.2 | 住宅 | 划拨 | 市投控集团 | |
| 47 | 袁河生态新城纬八路、经八路及经五路新建工程 |
纬八路西接新欣南大道、东至渝贯闸桥往东20m。经八路南接抱石大道、北接规划的纬八路。经五路南接抱石大道,北接规划的纬八路 |
73.5 | 道路 | 划拨 | 市投控集团 | |
| 48 | 袁河生态新城纬三路新建工程 | 西接滨河南路,东接春龙大道。 | 44.55 | 道路 | 划拨 | 市投控集团 | |
| 49 | 仰天岗游步道项目 | 项目分两期实施,一期以南部为主,东起钟灵大道彩虹桥,西至崇庆寺,绿道宽约3M,长约8公里;二期以西北部为主,与一期对接,实现整个仰天岗国家森林公园绿道的环形贯通 | 26 | 道路 | 划拨 | 市投控集团 | |
| 50 | 亚行贷款孔目江流域洪水防控及环境治理 | 利用原地形存在的湖泊、水系建设城市湖泊公园及景观河道,包括玉带湖公园和祥龙湖公园等 | 200 | 水利设施用地 | 划拨 | 市投控集团 | |
| 小计 | 1572.15 | ||||||
| 合计 | 3596.863 |
赣公网安备 36050202000078号