| 单位:亩 | |||||||
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 备注 |
| 1 | 新宜吉范区合作示范区 | 赣锋锂业人才与技术孵化基地项目 | 祥龙大道以南、虎城大道以东、聚福路以西 | 425.00 | 教育 | 出让 | |
| 2 | 新宜吉范区合作示范区 | 教育综合体 | 和谐大道以南、荷山路两侧、白阳路以北 | 200.00 | 教育 | 划拨 | |
| 3 | 新宜吉范区合作示范区 | 祥龙大道 | 祥龙大道(张固路-半山路)段 | 56.50 | 市政道路 | 划拨 | |
| 4 | 新宜吉范区合作示范区 | 祥龙大道 | 祥龙大道(长善路-虎城大道)段 | 95.00 | 市政道路 | 划拨 | |
| 5 | 新宜吉范区合作示范区 | 云霞路 | 云霞路 | 16.50 | 市政道路 | 划拨 | |
| 6 | 新宜吉范区合作示范区 | 环龙路 | 环龙路 | 33.47 | 市政道路 | 划拨 | |
| 7 | 新宜吉范区合作示范区 | 白阳路 | 白阳路 | 46.51 | 市政道路 | 划拨 | |
| 8 | 新宜吉范区合作示范区 | 长善路 | 长善路 | 70.71 | 市政道路 | 划拨 | |
| 9 | 新宜吉范区合作示范区 | 鼎湖路 | 鼎湖路 | 52.91 | 市政道路 | 划拨 | |
| 10 | 新宜吉范区合作示范区 | 竹园路 | 竹园路 | 51.43 | 市政道路 | 划拨 | |
| 11 | 新宜吉范区合作示范区 | 荷山路 | 荷山路 | 147.69 | 市政道路 | 划拨 | |
| 12 | 新宜吉范区合作示范区 | 沪昆高铁欧下框架中桥道路改造工程 |
沪昆高铁欧下框架中桥道路改造工程 |
20.38 | 市政道路 | 划拨 | |
| 13 | 新宜吉范区合作示范区 | 张固路 | 张固路 | 50.98 | 市政道路 | 划拨 | |
| 14 | 新宜吉范区合作示范区 | 虎城大道 | 虎城大道 | 187.61 | 市政道路 | 划拨 | |
| 15 | 新宜吉范区合作示范区 | 祥云路 | 祥云路 | 150.00 | 市政道路 | 划拨 | |
| 16 | 新宜吉范区合作示范区 | 人才创新产业园 | 半山路西侧 | 30.23 | 住宅 | 出让 | |
| 17 | 新宜吉范区合作示范区 | 圣地花园(城投) | 祥龙大道以南、长善路以东 |
178.56 | 商住用地 | 划拨 | |
| 18 | 新宜吉范区合作示范区 | 市人民医院分院新宜吉分院工程 | 竹园路以东、虎城大道以西、云霞路以南 | 34.33 | 医疗用地 | 划拨 | |
| 19 | 新宜吉范区合作示范区 | 卫健委(单位) | 竹园路以东、虎城大道以西、翔凤路以北 | 53.43 | 医疗用地 | 划拨 | |
| 20 | 新宜吉范区合作示范区 | 沪昆高铁(新余北站)站前广场及交通枢纽配套设施工程项目 | 北站广场 | 365.00 | 基础设施 | 划拨 | |
| 21 | 新宜吉范区合作示范区 | 城市景观项目(绿廊) | 东至玉带湖、西至祥龙湖 | 165.02 | 基础设施 | 划拨 | |
| 22 | 新宜吉范区合作示范区 | 工业产业园 | 环玉路以南、虎城大道以东 | 273.80 | 工业用地 | 出让 | |
| 23 | 新宜吉范区合作示范区 | 医疗器械产业园 | 环玉路以北、虎城大道以东 | 230.00 | 工业用地 | 出让 | |
| 合计 | 2935.07 | ||||||
【土地供应计划】新宜吉合作示范区2022年国有建设用地供地计划明细表
日期:2022-03-10 10:24
来源:新余市自然资源局
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号