| 新余市2024年城乡老人高龄补贴资金汇总三季度报表 | ||||||
| 单位 | 总人数(次) | 总金额(元) | 类别(一类) | 金额(元) | 类别(二类) | 金额(元) |
| 分宜县 | 24844 | 3082000 | 19918 | 2672050 | 4926 | 409950 |
| 渝水区 | 55306 | 6133250 | 33591 | 4402650 | 21715 | 1730600 |
| 高新区 | 8512 | 1062250 | 7288 | 976750 | 1224 | 85500 |
| 仙女湖 | 6703 | 865600 | 5891 | 802150 | 812 | 63450 |
| 总 计 | 95365 | 11143100 | 66688 | 8853600 | 28677 | 2289500 |
| 备注:津贴标准按照年龄段共分为五档,1、无退休金人员(一类人员):(1)80-84岁,每人每月100元。(2)85-89岁,每人每月150元。(3)90-94岁,每人每月200元。(4)95-99岁,每人每月250元。(5)100岁及以上,每人每月600元。 2、有退休金人员(二类人员):(1)80-84岁,每人每月50元。(2)85-89岁,每人每月100元。(3)90-94岁,每人每月150元。(4)95-99岁,每人每月200元。(5)100岁及以上,每人每月600元。 | ||||||
【高龄补贴】新余市2024年城乡老人高龄补贴资金汇总三季度报表
日期:2024-10-11 09:12
来源:市民政局
作者:
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号