| 新余市2024年城乡老人高龄补贴资金汇总一季度报表 | ||||||
| 填报单位:新余市民政局 | ||||||
| 单位 | 总人数(次) | 总金额(元 | 类别(一类 | 金额(元) | 类别(二类) | 金额(元) |
| 分宜县 | 24440 | 3015100 | 19764 | 2622650 | 4676 | 392450 |
| 渝水区 | 53588 | 5884100 | 32679 | 4274600 | 20909 | 1609500 |
| 高新区 | 8328 | 1019350 | 7139 | 938450 | 1189 | 80900 |
| 仙女湖区 | 6644 | 813700 | 5882 | 757200 | 762 | 56500 |
| 总 计 | 93000 | 10732250 | 65464 | 8592900 | 27536 | 2139350 |
【高龄补贴】新余市2024年城乡老人高龄补贴资金汇总一季度报表
日期:2024-05-06 17:33
来源:市民政局
作者:
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号