| 新余市2023年城乡老人高龄补贴资金汇总4季度报表 | ||||||
| 填报单位:新余市民政局 | ||||||
| 单位 | 总人数(次) | 总金额(元) | 类别(一类) | 金额(元) | 类别(二类) | 金额(元) |
| 分宜县 | 24245 | 3010850 | 19599 | 2624250 | 4646 | 386600 |
| 渝水区 | 52619 | 5750300 | 32169 | 4189700 | 20450 | 1560600 |
| 高新区 | 8204 | 1001100 | 7072 | 927250 | 1132 | 73850 |
| 仙女湖区 | 6556 | 805800 | 5822 | 751050 | 734 | 54750 |
| 全市总计 | 91624 | 10568050 | 64662 | 8492250 | 26962 | 2075800 |
【高龄补贴】新余市2023年城乡老人高龄补贴资金汇总4季度报表
日期:2024-01-26 09:25
来源:市民政局
作者:
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号