| 统筹区 | 城乡居民 | 职工 | 手工救助 (城乡居民、职工) |
合计 | ||||
| 救助人次 | 救助金额(元) | 救助人次 | 救助金额(元) | 手工救助人次 | 手工救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 渝水区 | 86216 | 29788184.68 | 1742 | 550166.14 | 12 | 104175.75 | 87970 | 30442526.57 |
| 仙女湖区 | 16167 | 5086834.22 | 167 | 92091.6 | 0 | 0 | 16334 | 5178925.82 |
| 分宜县 | 57838 | 16308090.22 | 619 | 156036.75 | 14 | 26979.12 | 58471 | 16491106.09 |
| 合计 | 160221 | 51183109.12 | 2528 | 798294.49 | 26 | 131154.87 | 162775 | 52112558.48 |
2025年1-9月医疗救助资金情况
日期:2025-10-22 11:00
来源:市医疗保障局
作者:
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号