| 统筹区 | 城乡居民 | 职工 | 手工救助 (城乡居民、职工) |
合计 | ||||
| 救助人次 | 救助金额(元) | 救助人次 | 救助金额(元) | 手工救助人次 | 手工救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 渝水区 | 75980 | 26543459.33 | 1563 | 488714.63 | 10 | 98448.92 | 77553 | 27130622.88 |
| 仙女湖区 | 14234 | 4520524.57 | 139 | 67228.86 | 0 | 0 | 14373 | 4587753.43 |
| 分宜县 | 50453 | 14398011.98 | 532 | 134781.22 | 14 | 26979.12 | 50999 | 14559772.32 |
| 合计 | 140667 | 45461995.88 | 2234 | 690724.71 | 24 | 125428.04 | 142925 | 46278148.63 |
2025年1-8月医疗救助资金情况
日期:2025-09-17 17:35
来源:市医疗保障局
作者:
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号