| 统筹区 | 城乡居民 | 职工 | 手工救助 (城乡居民、职工) |
合计 | ||||
| 救助人次 | 救助金额(元) | 救助人次 | 救助金额(元) | 手工救助人次 | 手工救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 渝水区 | 66827 | 24130527.61 | 1398 | 441904.34 | 10 | 98448.92 | 68235 | 24670880.87 |
| 仙女湖区 | 12490 | 4129778.66 | 115 | 62914.52 | 0 | 0 | 12605 | 4192693.18 |
| 分宜县 | 43858 | 13082254.13 | 476 | 111052.86 | 13 | 26934.8 | 44347 | 13220241.79 |
| 合计 | 123175 | 41342560.4 | 1989 | 615871.72 | 23 | 125383.72 | 125187 | 42083815.84 |
赣公网安备 36050202000078号