| 统筹区 | 城乡居民 | 职工 | 手工救助 (城乡居民、职工) |
合计 | ||||
| 城乡居民人次 | 城乡居民金额(元) | 职工人次 | 职工金额(元) | 手工救助人次 | 手工救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 渝水区 | 55867 | 20185456.88 | 1192 | 381590.27 | 8 | 82487.83 | 57067 | 20649534.98 |
| 仙女湖区 | 10425 | 3495709.71 | 91 | 52630 | 0 | 0 | 10516 | 3548339.71 |
| 分宜县 | 36789 | 10878092.42 | 391 | 94332.57 | 13 | 26934.8 | 37193 | 10999359.79 |
| 合计 | 103081 | 34559259.01 | 1674 | 528552.84 | 21 | 109422.63 | 104776 | 35197234.48 |
2025年1-6月医疗救助资金情况
日期:2025-07-15 09:25
来源:市医疗保障局
作者:新余市医疗保障局
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号