| 统筹区 | 城乡居民 | 职工 | 手工救助 (城乡居民、职工) |
合计 | ||||
| 城乡居民人次 | 城乡居民金额(元) | 职工人次 | 职工金额(元) | 手工救助人次 | 手工救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 渝水区 | 46162 | 17188781.16 | 967 | 328897.34 | 8 | 82487.83 | 47137 | 17600166.33 |
| 仙女湖区 | 8448 | 2955068.91 | 75 | 45825.73 | 0 | 0 | 8523 | 3000894.64 |
| 分宜县 | 30425 | 8965056.88 | 316 | 72311.82 | 12 | 26304.78 | 30753 | 9063673.48 |
| 合计 | 85035 | 29108906.95 | 1358 | 447034.89 | 20 | 108792.61 | 86413 | 29664734.45 |
2025年1-5月医疗救助资金情况
日期:2025-06-13 14:47
来源:市医疗保障局
作者:新余市医疗保障局
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号