| 2025年4月医疗救助资金情况 | ||||||||
| 统筹区 | 城乡居民 | 职工 | 手工救助 (城乡居民、职工) |
合计 | ||||
| 城乡居民人次 | 城乡居民金额(元) | 职工人次 | 职工金额(元) | 手工救助人次 | 手工救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 渝水区 | 9757 | 3657162.98 | 206 | 62380.19 | 3 | 29800.64 | 9966 | 3749343.81 |
| 仙女湖区 | 1778 | 588735.89 | 17 | 6050.99 | 0 | 0 | 1795 | 594786.88 |
| 分宜县 | 6151 | 1670701.39 | 57 | 17293.59 | 2 | 5923.28 | 6210 | 1693918.26 |
| 合计 | 17686 | 5916600.26 | 280 | 85724.77 | 5 | 35723.92 | 17971 | 6038048.95 |
2025年4月医疗救助资金情况
日期:2025-05-14 16:02
来源:市医疗保障局
作者:新余市医疗保障局
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号