| 统筹区 | 城乡居民 | 职工 | 手工救助 (城乡居民、职工) |
合计 | ||||
| 城乡居民人次 | 城乡居民金额(元) | 职工人次 | 职工金额(元) | 手工救助人次 | 手工救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 渝水区 | 9538 | 3744529.02 | 197 | 60987.78 | 2 | 10655.93 | 9737 | 3816172.73 |
| 仙女湖区 | 1770 | 632050.52 | 13 | 6884.76 | 0 | 0 | 1783 | 638935.28 |
| 分宜县 | 6402 | 2231485.56 | 77 | 10012.13 | 0 | 0 | 6479 | 2241497.69 |
| 合计 | 17710 | 6608065.1 | 287 | 77884.67 | 2 | 10655.93 | 17999 | 6696605.7 |
2025年3月医疗救助资金情况
日期:2025-04-14 09:47
来源:市医疗保障局
作者:新余市医疗保障局
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号