| 统筹区 | 城乡居民 | 职工 | 手工救助 (城乡居民、职工) |
合计 | ||||
| 城乡居民人次 | 城乡居民金额(元) | 职工人次 | 职工金额(元) | 手工救助人次 | 手工救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 渝水区 | 7937 | 3272763.63 | 181 | 62845.9 | 0 | 0 | 8118 | 3335609.53 |
| 仙女湖区 | 1396 | 542696.57 | 14 | 4597.76 | 0 | 0 | 1410 | 547294.33 |
| 分宜县 | 5308 | 1506505.84 | 54 | 11118.11 | 0 | 0 | 5362 | 1517623.95 |
| 合计 | 14641 | 5321966.04 | 249 | 78561.77 | 0 | 0 | 14890 | 5400527.81 |
2025年2月医疗救助资金情况
日期:2025-03-14 15:04
来源:市医疗保障局
作者:新余市医疗保障局
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号