| 统筹区 | 城乡居民 | 职工 | 手工救助 (城乡居民、职工) |
合计 | ||||
| 城乡居民人次 | 城乡居民金额(元) | 职工人次 | 职工金额(元) | 手工救助人次 | 手工救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 渝水区 | 9742 | 3392226.12 | 205 | 77504.94 | 1 | 470.87 | 9948 | 3470201.93 |
| 仙女湖区 | 1732 | 607106.67 | 11 | 4191.63 | 0 | 0 | 1743 | 611298.3 |
| 分宜县 | 6710 | 1830057.76 | 76 | 15188.79 | 10 | 20381.5 | 6796 | 1865628.05 |
| 合计 | 18184 | 5829390.55 | 292 | 96885.36 | 11 | 20852.37 | 18487 | 5947128.28 |
赣公网安备 36050202000078号