| 统筹区 | 城乡居民 | 职工 | 手工救助 (城乡居民、职工) |
合计 | ||||
| 城乡居民人次 | 城乡居民金额(元) | 职工人次 | 职工金额(元) | 手工救助人次 | 手工救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 渝水区(含高新区) | 10742 | 5791115.84 | 250 | 131812.93 | 7 | 91114.54 | 10999 | 6014043.31 |
| 仙女湖区 | 2044 | 874102.83 | 13 | 7445.85 | 0 | 0 | 2057 | 881548.68 |
| 分宜县 | 7037 | 3007846.04 | 80 | 29174.01 | 1 | 11171.12 | 7118 | 3048191.17 |
| 合计 | 19823 | 9673064.71 | 343 | 168432.79 | 8 | 102285.66 | 20174 | 9943783.16 |
赣公网安备 36050202000078号