| 2024年11月医疗救助资金情况 | ||||||||
| 统筹区 | 城乡居民 | 职工 | 手工救助 (城乡居民、职工) |
合计 | ||||
| 城乡居民人次 | 城乡居民金额(元) | 职工人次 | 职工金额(元) | 手工救助人次 | 手工救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 渝水区(含高新区) | 9507 | 3090472.4 | 233 | 72338.98 | 0 | 0 | 9740 | 3162811.38 |
| 仙女湖区 | 1736 | 544611.79 | 12 | 4615.6 | 1 | 10624.04 | 1749 | 559851.43 |
| 分宜县 | 6067 | 1704149.3 | 73 | 27142.77 | 0 | 0 | 6140 | 1731292.07 |
| 合计 | 17310 | 5339233.49 | 318 | 104097.35 | 1 | 10624.04 | 17629 | 5453954.88 |
2024年11月医疗救助资金情况
日期:2024-12-09 16:07
来源:新余市医疗保障局
作者:新余市医疗保障局
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号