| 2024年10月医疗救助资金情况 | ||||||||
| 统筹区 | 城乡居民 | 职工 | 手工救助 (城乡居民、职工) |
合计 | ||||
| 城乡居民人次 | 城乡居民金额(元) | 职工人次 | 职工金额(元) | 手工救助人次 | 手工救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 渝水区(含高新区) | 9302 | 3027985 | 217 | 70384.47 | 0 | 0 | 9519 | 3098369.47 |
| 仙女湖区 | 1828 | 559686.97 | 14 | 7689.86 | 0 | 0 | 1842 | 567376.83 |
| 分宜县 | 6289 | 1837649.98 | 82 | 13444.14 | 0 | 0 | 6371 | 1851094.12 |
| 合计 | 17419 | 5425321.95 | 313 | 91518.47 | 0 | 0 | 17732 | 5516840.42 |
2024年10月医疗救助资金情况
日期:2024-11-13 09:30
来源:新余市医疗保障局
作者:新余市医疗保障局
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号