| 统筹区 | 城乡居民 | 职工 | 手工救助 (城乡居民、职工) |
合计 | ||||
| 城乡居民人次 | 城乡居民金额(元) | 职工人次 | 职工金额(元) | 手工救助人次 | 手工救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 渝水区(含高新区) | 9490 | 3360725.16 | 275 | 88102.44 | 0 | 0 | 9765 | 3448827.60 |
| 仙女湖区 | 1757 | 495462.53 | 17 | 7687.88 | 0 | 0 | 1774 | 503150.41 |
| 分宜县 | 6687 | 1951876.54 | 76 | 13142.9 | 0 | 0 | 6763 | 1965019.44 |
| 合计 | 17934 | 5808064.23 | 368 | 108933.22 | 0 | 0 | 18302 | 5916997.45 |
2024年9月医疗救助资金情况
日期:2024-10-24 11:44
来源:新余市医疗保障局
作者:新余市医疗保障局
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号