| 统筹区 | 城乡居民 | 职工 | 手工救助 (城乡居民、职工) |
合计 | ||||
| 城乡居民人次 | 城乡居民金额(元) | 职工人次 | 职工金额(元) | 手工救助人次 | 手工救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 渝水区(含高新区) | 9194 | 3154137.46 | 276 | 108299.85 | 0 | 0 | 9470 | 3262437.31 |
| 仙女湖区 | 1820 | 522465.11 | 19 | 7046.39 | 0 | 0 | 1839 | 529511.5 |
| 分宜县 | 6092 | 1817727.46 | 83 | 23806.44 | 0 | 0 | 6175 | 1841533.90 |
| 合计 | 17106 | 5494330.03 | 378 | 139152.68 | 0 | 0 | 17484 | 5633482.71 |
2024年8月医疗救助资金情况
日期:2024-10-11 16:58
来源:新余市医疗保障局
作者:新余市医疗保障局
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号