| 统筹区 | 城乡居民 | 职工 | 手工救助 (城乡居民、职工) |
合计 | ||||
| 城乡居民人次 | 城乡居民金额(元) | 职工人次 | 职工金额(元) | 手工救助人次 | 手工救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 渝水区 | 7812 | 2742863.55 | 254 | 82178.75 | 0 | 0 | 8066 | 2825042.30 |
| 高新区 | 1841 | 802897.11 | 28 | 17594.05 | 0 | 0 | 1869 | 820491.16 |
| 仙女湖区 | 1766 | 604921.19 | 15 | 5638.17 | 0 | 0 | 1781 | 610559.36 |
| 分宜县 | 6730 | 2062127.29 | 97 | 28360.01 | 0 | 0 | 6827 | 2090487.30 |
| 合计 | 18149 | 6212809.14 | 394 | 133770.98 | 0 | 0 | 18543 | 6346580.12 |
2024年7月医疗救助资金情况
日期:2024-08-19 17:11
来源:新余市医疗保障局
作者:新余市医疗保障局
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号