| 统筹区 | 城乡居民 | 职工 | 手工救助 (城乡居民、职工) |
合计 | ||||
| 城乡居民人次 | 城乡居民金额(元) | 职工人次 | 职工金额(元) | 手工救助人次 | 手工救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 渝水区 | 7077 | 2425136.25 | 266 | 88851.48 | 0 | 0 | 7343 | 2513987.73 |
| 高新区 | 1667 | 668920.52 | 18 | 9662.88 | 1 | 381.7 | 1686 | 678965.1 |
| 仙女湖区 | 1594 | 539487.22 | 14 | 6773.9 | 0 | 0 | 1608 | 546261.12 |
| 分宜县 | 6140 | 1894376.31 | 97 | 19812.36 | 9 | 6551.78 | 6246 | 1920740.45 |
| 合计 | 16478 | 5527920.3 | 395 | 125100.62 | 10 | 6933.48 | 16883 | 5659954.40 |
2024年6月医疗救助资金情况
日期:2024-07-29 10:42
来源:新余市医疗保障局
作者:新余市医疗保障局
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号