| 统筹区 | 城乡居民 | 职工 | 手工救助 (城乡居民、职工) |
合计 | ||||
| 城乡居民人次 | 城乡居民金额(元) | 职工人次 | 职工金额(元) | 手工救助人次 | 手工救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 渝水区 | 7616 | 2904391.5 | 252 | 82202.66 | 17 | 49054.7 | 7885 | 3035648.86 |
| 高新区 | 1762 | 700924.64 | 25 | 11945.11 | 0 | 0 | 1787 | 712869.75 |
| 仙女湖区 | 1599 | 558121.51 | 25 | 4864.2 | 0 | 0 | 1624 | 562985.71 |
| 分宜县 | 6376 | 1873407.88 | 92 | 23607.47 | 0 | 0 | 6468 | 1897015.35 |
| 合计 | 17353 | 6036845.53 | 394 | 122619.44 | 17 | 49054.7 | 17764 | 6208519.67 |
2024年5月医疗救助资金情况
日期:2024-06-17 17:04
来源:新余市医疗保障局
作者:新余市医疗保障局
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号