| 统筹区 | 城乡居民 | 职工 | 手工救助 (城乡居民、职工) |
合计 | ||||
| 城乡居民人次 | 城乡居民金额(元) | 职工人次 | 职工金额(元) | 手工救助人次 | 手工救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 渝水区 | 7519 | 3025598.59 | 248 | 84863.1 | 0 | 0 | 7767 | 3110461.69 |
| 高新区 | 1710 | 791892.09 | 40 | 16808.46 | 0 | 0 | 1750 | 808700.55 |
| 仙女湖区 | 1585 | 616317.63 | 31 | 11779.1 | 0 | 0 | 1616 | 628096.73 |
| 分宜县 | 6691 | 2354148.74 | 88 | 27218.94 | 0 | 0 | 6779 | 2381367.68 |
| 合计 | 17505 | 6787957.05 | 407 | 140669.6 | 0 | 0 | 17912 | 6928626.65 |
2024年4月医疗救助资金情况
日期:2024-05-30 16:17
来源:新余市医疗保障局
作者:新余市医疗保障局
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号