| 统筹区 | 城乡居民 | 职工 | 手工救助 (城乡居民、职工) |
合计 | ||||
| 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 渝水区 | 7901 | 3254988.59 | 206 | 61681.05 | 0 | 0 | 8107 | 3316669.64 |
| 高新区 | 1766 | 851957.69 | 28 | 29330.15 | 0 | 0 | 1794 | 881287.84 |
| 仙女湖区 | 1784 | 651574.91 | 18 | 8853.59 | 0 | 0 | 1802 | 660428.5 |
| 分宜县 | 6833 | 2526216.59 | 105 | 26549.66 | 0 | 0 | 6938 | 2552766.25 |
| 合计 | 18284 | 7284737.78 | 357 | 126414.45 | 0 | 0 | 18641 | 7411152.23 |
2024年3月医疗救助资金情况
日期:2024-04-29 09:02
来源:新余市医疗保障局
作者:新余市医疗保障局
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号