| 新余市2024年第四季度城乡特困供养 救助情况 |
|||
| 县区 | 保障类别 | 季保障人数 (人次) |
季发放资金 (万元) |
| 分宜县 | 城市特困 | 448 | 54.656 |
| 农村特困 | 3147 | 304.996 | |
| 渝水区 | 城市特困 | 694 | 84.668 |
| 农村特困 | 3624 | 347.24 | |
| 仙女湖区 | 城市特困 | 18 | 2.196 |
| 农村特困 | 687 | 67.139 | |
| 高新区 | 城市特困 | 48 | 5.856 |
| 农村特困 | 521 | 51.324 | |
| 新余市 | 城市特困 | 1208 | 147.376 |
| 农村特困 | 7979 | 770.699 | |
| 备注: | |||
【特困供养】新余市2024年第四季度城乡特困供养救助情况
日期:2025-01-13 15:43
来源:市民政局
作者:
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号