| 新余市2024年第四季度特困护理资金公示 | ||||||||||||
| 人次单位:人次 | 金额单位:万元 | |||||||||||
| 县区 | 全失能 | 半失能 | 全自理 | |||||||||
| 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | |||||||
| 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | |
| 新余市 | 355 | 53.25 | 524 | 78.6 | 213 | 7.9875 | 464 | 17.4 | 640 | 6.4 | 6991 | 69.91 |
| 分宜县 | 105 | 15.75 | 213 | 31.95 | 119 | 4.4625 | 212 | 7.95 | 224 | 2.24 | 2722 | 27.22 |
| 渝水区 | 241 | 36.15 | 213 | 31.95 | 84 | 3.15 | 139 | 5.2125 | 369 | 3.69 | 3272 | 32.72 |
| 仙女湖区 | 0 | 0 | 44 | 6.6 | 7 | 0.2625 | 68 | 2.55 | 11 | 0.11 | 575 | 5.75 |
| 高新区 | 9 | 1.35 | 54 | 8.1 | 3 | 0.1125 | 45 | 1.6875 | 36 | 0.36 | 422 | 4.22 |
【特困护理】新余市2024年第四季度特困护理资金公示
日期:2025-01-13 15:41
来源:市民政局
作者:
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号