| 新余市2024年第三季度城乡特困供养 救助情况 |
|||
| 县区 | 保障类别 | 季保障人数 (人次) |
季发放资金 (万元) |
| 分宜县 | 城市特困 | 454 | 55.388 |
| 农村特困 | 3104 | 300.794 | |
| 渝水区 | 城市特困 | 687 | 83.814 |
| 农村特困 | 3601 | 344.695 | |
| 仙女湖区 | 城市特困 | 18 | 2.196 |
| 农村特困 | 685 | 65.706 | |
| 高新区 | 城市特困 | 44 | 5.368 |
| 农村特困 | 521 | 51.034 | |
| 新余市 | 城市特困 | 1203 | 146.766 |
| 农村特困 | 7911 | 762.229 | |
| 备注: | |||
【特困供养】新余市2024年第三季度城乡特困供养救助情况
日期:2024-10-21 14:51
来源:市民政局
作者:
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号