| 新余市2024年第三季度特困护理资金公示 | ||||||||||||
| 人次单位:人次 | 金额单位:万元 | |||||||||||
| 县区 | 全失能 | 半失能 | 全自理 | |||||||||
| 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | |||||||
| 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | |
| 新余市 | 351 | 52.65 | 470 | 70.5 | 211 | 7.9125 | 444 | 16.65 | 641 | 6.41 | 6997 | 69.97 |
| 分宜县 | 108 | 16.2 | 198 | 29.7 | 119 | 4.4625 | 220 | 8.25 | 227 | 2.27 | 2686 | 26.86 |
| 渝水区 | 235 | 35.25 | 180 | 27 | 84 | 3.15 | 158 | 5.925 | 368 | 3.68 | 3263 | 32.63 |
| 仙女湖区 | 0 | 0 | 45 | 6.75 | 6 | 0.225 | 24 | 0.9 | 12 | 0.12 | 616 | 6.16 |
| 高新区 | 8 | 1.2 | 47 | 7.05 | 2 | 0.075 | 42 | 1.575 | 34 | 0.34 | 432 | 4.32 |
【特困护理】新余市2024年第三季度特困护理资金公示
日期:2024-10-21 14:50
来源:市民政局
作者:
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号