| 新余市2024年第二季度特困护理资金公示 | ||||||||||||
| 人次单位:人次 | 金额单位:万元 | |||||||||||
| 县区 | 全失能 | 半失能 | 全自理 | |||||||||
| 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | |||||||
| 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | |
| 新余市 | 340 | 51 | 492 | 73.8 | 226 | 8.475 | 407 | 15.2625 | 655 | 6.55 | 7666 | 76.66 |
| 分宜县 | 104 | 15.6 | 194 | 29.1 | 130 | 4.875 | 217 | 8.1375 | 247 | 2.47 | 2650 | 26.5 |
| 渝水区 | 230 | 34.5 | 198 | 29.7 | 89 | 3.3375 | 128 | 4.8 | 366 | 3.66 | 3969 | 39.69 |
| 仙女湖区 | 0 | 0 | 45 | 6.75 | 7 | 0.2625 | 25 | 0.9375 | 12 | 0.12 | 615 | 6.15 |
| 高新区 | 6 | 0.9 | 55 | 8.25 | 0 | 0 | 37 | 1.3875 | 30 | 0.3 | 432 | 4.32 |
【特困护理】新余市2024年第二季度特困护理资金公示
日期:2024-07-18 17:03
来源:市民政局
作者:
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号