| 新余市2024年第二季度城乡特困供养 救助情况 |
|||
| 县区 | 保障类别 | 季保障人数 (人次) |
季发放资金 (万元) |
| 分宜县 | 城市特困 | 481 | 61.993 |
| 农村特困 | 3061 | 317.452 | |
| 渝水区 | 城市特困 | 685 | 88.211 |
| 农村特困 | 3575 | 366.59 | |
| 仙女湖区 | 城市特困 | 18 | 2.301 |
| 农村特困 | 685 | 70.481 | |
| 高新区 | 城市特困 | 36 | 4.392 |
| 农村特困 | 524 | 51.4 | |
| 新余市 | 城市特困 | 1220 | 156.897 |
| 农村特困 | 7845 | 805.923 | |
| 备注: | |||
【特困供养】新余市2024年第二季度城乡特困供养救助情况
日期:2024-07-18 17:04
来源:市民政局
作者:
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号