| 新余市2024年第一季度特困护理资金公示 | ||||||||||||
| 人次单位:人次 | 金额单位:万元 | |||||||||||
| 县区 | 全失能 | 半失能 | 全自理 | |||||||||
| 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | |||||||
| 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | |
| 新余市 | 337 | 46.506 | 498 | 68.724 | 225 | 7.875 | 413 | 14.455 | 641 | 6.41 | 6935 | 69.35 |
| 分宜县 | 102 | 14.076 | 200 | 27.6 | 129 | 4.515 | 222 | 7.77 | 244 | 2.44 | 2632 | 26.32 |
| 渝水区 | 229 | 31.602 | 186 | 25.668 | 90 | 3.15 | 126 | 4.41 | 355 | 3.55 | 3256 | 32.56 |
| 仙女湖区 | 6 | 0.828 | 62 | 8.556 | 0 | 0 | 36 | 1.26 | 30 | 0.3 | 433 | 4.33 |
| 高新区 | 0 | 0 | 50 | 6.9 | 6 | 0.21 | 29 | 1.015 | 12 | 0.12 | 614 | 6.14 |
【特困护理】新余市2024年第一季度特困护理资金公示
日期:2024-04-11 09:04
来源:市民政局
作者:
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号