| 新余市2024年第一季度城乡特困供养 救助情况 |
|||
| 县区 | 保障类别 | 季保障人数 (人次) |
季发放资金 (万元) |
| 分宜县 | 城市特困 | 475 | 54.625 |
| 农村特困 | 3054 | 274.882 | |
| 渝水区 | 城市特困 | 674 | 77.51 |
| 农村特困 | 3568 | 315.896 | |
| 仙女湖区 | 城市特困 | 18 | 2.07 |
| 农村特困 | 693 | 61.889 | |
| 高新区 | 城市特困 | 36 | 4.392 |
| 农村特困 | 531 | 52.148 | |
| 新余市 | 城市特困 | 1203 | 138.597 |
| 农村特困 | 7846 | 704.815 | |
| 备注: | |||
【特困供养】新余市2024年第一季度城乡特困供养救助情况
日期:2024-04-11 09:05
来源:市民政局
作者:
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号