| 新余市2023年第四季度特困护理资金公示 | ||||||||||||
| 人次单位:人次 | 金额单位:万元 | |||||||||||
| 县区 | 全失能 | 半失能 | 全自理 | |||||||||
| 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | |||||||
| 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | |
| 新余市 | 302 | 41.676 | 459 | 63.342 | 202 | 7.07 | 409 | 14.315 | 639 | 5.65 | 6508 | 58.862 |
| 分宜县 | 103 | 14.214 | 206 | 28.428 | 128 | 4.48 | 222 | 7.77 | 248 | 2.48 | 2647 | 26.47 |
| 渝水区 | 197 | 27.186 | 184 | 25.392 | 68 | 2.38 | 148 | 5.18 | 370 | 2.96 | 3109 | 24.872 |
| 仙女湖区 | 0 | 0 | 48 | 6.624 | 6 | 0.21 | 27 | 0.945 | 11 | 0.11 | 607 | 6.07 |
| 高新区 | 2 | 0.276 | 21 | 2.898 | 0 | 0 | 12 | 0.42 | 10 | 0.1 | 145 | 1.45 |
【特困护理】新余市2023年第四季度特困护理资金公示
日期:2024-01-10 15:46
来源:市民政局
作者:
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号