| 新余市2023年第四季度城乡特困供养 救助情况 |
|||
| 县区 | 保障类别 | 季保障人数 (人次) |
季发放资金 (万元) |
| 分宜县 | 城市特困 | 479 | 55.085 |
| 农村特困 | 3075 | 276.862 | |
| 渝水区 | 城市特困 | 681 | 78.315 |
| 农村特困 | 3543 | 313.92 | |
| 仙女湖区 | 城市特困 | 17 | 1.955 |
| 农村特困 | 682 | 60.557 | |
| 高新区 | 城市特困 | 40 | 5.9487 |
| 农村特困 | 527 | 64.914 | |
| 新余市 | 城市特困 | 1217 | 141.3037 |
| 农村特困 | 7827 | 716.253 | |
| 备注: | |||
【特困供养】新余市2023年第四季度城乡特困供养救助情况
日期:2024-01-10 15:48
来源:市民政局
作者:
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号