| 新余市2023年第三季度特困护理资金公示 | ||||||||||||
| 人次单位:人次 | 金额单位:万元 | |||||||||||
| 县区 | 全失能 | 半失能 | 全自理 | |||||||||
| 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | |||||||
| 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | |
| 新余市 | 320 | 44.16 | 625 | 86.25 | 201 | 7.035 | 409 | 14.315 | 671 | 6.71 | 6716 | 67.16 |
| 分宜县 | 105 | 14.49 | 207 | 28.566 | 120 | 4.2 | 219 | 7.665 | 251 | 2.51 | 2631 | 26.31 |
| 渝水区 | 213 | 29.394 | 196 | 27.048 | 78 | 2.73 | 131 | 4.585 | 374 | 3.74 | 3166 | 31.66 |
| 仙女湖区 | 0 | 0.00 | 41 | 5.6580 | 3 | 0.105 | 24 | 0.840 | 10 | 0.1 | 619 | 6.19 |
| 高新区 | 2 | 0.276 | 181 | 24.978 | 0 | 0 | 35 | 1.225 | 36 | 0.36 | 300 | 3 |
赣公网安备 36050202000078号