| 新余市2023年第三季度城乡特困供养 救助情况 |
|||
| 县区 | 保障类别 | 季保障人数 (人次) |
季发放资金 (万元) |
| 分宜县 | 城市特困 | 476 | 54.74 |
| 农村特困 | 3057 | 275.256 | |
| 渝水区 | 城市特困 | 665 | 76.475 |
| 农村特困 | 3493 | 309.881 | |
| 仙女湖区 | 城市特困 | 13 | 1.495 |
| 农村特困 | 684 | 60.709 | |
| 高新区 | 城市特困 | 42 | 6.018 |
| 农村特困 | 516 | 63.804 | |
| 新余市 | 城市特困 | 1196 | 138.728 |
| 农村特困 | 7750 | 709.650 | |
| 备注: | |||
赣公网安备 36050202000078号