| 新余市2023年第二季度城乡特困供养 救助情况 |
|||
| 县区 | 保障类别 | 季保障人数 (人次) |
季发放资金 (万元) |
| 分宜县 | 城市特困 | 464 | 53.36 |
| 农村特困 | 3036 | 273.624 | |
| 渝水区 | 城市特困 | 652 | 74.98 |
| 农村特困 | 3473 | 308.161 | |
| 仙女湖区 | 城市特困 | 12 | 1.464 |
| 农村特困 | 669 | 64.643 | |
| 高新区 | 城市特困 | 44 | 5.06 |
| 农村特困 | 497 | 45.294 | |
| 新余市 | 城市特困 | 1172 | 134.864 |
| 农村特困 | 7675 | 691.722 | |
| 备注: | |||
赣公网安备 36050202000078号