| 新余市2024年度第四季度城乡低保资金 发放情况 |
|||
| 县区 | 保障类别 | 季保障人数 (人次) |
季发放资金 (万元) |
| 分宜县 | 城市低保 | 6265 | 381.0452 |
| 农村低保 | 29996 | 1449.0066 | |
| 渝水区 | 城市低保 | 8868 | 537.5975 |
| 农村低保 | 34614 | 1666.864 | |
| 仙女湖区 | 城市低保 | 203 | 13.23 |
| 农村低保 | 7815 | 380.3485 | |
| 高新区 | 城市低保 | 1262 | 76.814 |
| 农村低保 | 7411 | 361.4166 | |
| 新余市 | 城市低保 | 16598 | 1008.6867 |
| 农村低保 | 79836 | 3857.6357 | |
| 备注: | |||
【城乡低保】新余市2024年度第四季度城乡低保资金发放情况
日期:2025-01-13 15:40
来源:市民政局
作者:
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号