| 新余市2024年度第三季度城乡低保资金 发放情况 |
|||
| 县区 | 保障类别 | 季保障人数 (人次) |
季发放资金 (万元) |
| 分宜县 | 城市低保 | 6522 | 397.3238 |
| 农村低保 | 33391 | 1613.12 | |
| 渝水区 | 城市低保 | 9433 | 571.4835 |
| 农村低保 | 35296 | 1697.9801 | |
| 仙女湖区 | 城市低保 | 200 | 12.71 |
| 农村低保 | 8086 | 393.9357 | |
| 高新区 | 城市低保 | 1270 | 77.2386 |
| 农村低保 | 7877 | 384.1651 | |
| 新余市 | 城市低保 | 17425 | 1058.7559 |
| 农村低保 | 84650 | 4089.2009 | |
| 备注: | |||
【城乡低保】新余市2024年度第三季度城乡低保资金发放情况
日期:2024-10-21 14:48
来源:市民政局
作者:
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号