| 新余市2024年度第二季度城乡低保资金 发放情况 |
|||
| 县区 | 保障类别 | 季保障人数 (人次) |
季发放资金 (万元) |
| 分宜县 | 城市低保 | 6746 | 434.6725 |
| 农村低保 | 36633 | 1920.7888 | |
| 渝水区 | 城市低保 | 10507 | 670.3045 |
| 农村低保 | 36228 | 1878.2052 | |
| 仙女湖区 | 城市低保 | 201 | 13.5010 |
| 农村低保 | 8289 | 436.6977 | |
| 高新区 | 城市低保 | 1297 | 78.9133 |
| 农村低保 | 7982 | 389.6491 | |
| 新余市 | 城市低保 | 18751 | 1197.3913 |
| 农村低保 | 89132 | 4625.3408 | |
| 备注: | |||
【城乡低保】新余市2024年度第二季度城乡低保资金发放情况
日期:2024-07-18 17:02
来源:市民政局
作者:
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号