| 新余市2024年度第一季度城乡低保资金 发放情况 |
|||
| 县区 | 保障类别 | 季保障人数 (人次) |
季发放资金 (万元) |
| 分宜县 | 城市低保 | 6915 | 397.5178 |
| 农村低保 | 36773 | 1622.5987 | |
| 渝水区 | 城市低保 | 10815 | 620.602 |
| 农村低保 | 36252 | 1602.2456 | |
| 仙女湖区 | 城市低保 | 200 | 11.9685 |
| 农村低保 | 8235 | 367.5237 | |
| 高新区 | 城市低保 | 1274 | 77.5723 |
| 农村低保 | 7956 | 388.5121 | |
| 新余市 | 城市低保 | 19204 | 1107.6606 |
| 农村低保 | 89216 | 3980.8801 | |
| 备注: | |||
【城乡低保】新余市2024年度第一季度城乡低保资金发放情况
日期:2024-04-11 09:02
来源:市民政局
作者:
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号