| 新余市2023年度第四季度城乡低保资金 发放情况 |
|||
| 县区 | 保障类别 | 季保障人数 (人次) |
季发放资金 (万元) |
| 分宜县 | 城市低保 | 6754 | 388.4869 |
| 农村低保 | 34787 | 1553.9442 | |
| 渝水区 | 城市低保 | 10822 | 638.6297 |
| 农村低保 | 35431 | 1604.9625 | |
| 仙女湖区 | 城市低保 | 190 | 11.467 |
| 农村低保 | 8182 | 366.4312 | |
| 高新区 | 城市低保 | 1256 | 72.1218 |
| 农村低保 | 7746 | 346.5311 | |
| 新余市 | 城市低保 | 19022 | 1110.7054 |
| 农村低保 | 86146 | 3871.869 | |
| 备注: | |||
【城乡低保】新余市2023年度第四季度城乡低保资金发放情况
日期:2024-01-10 15:44
来源:市民政局
作者:
访问量:1
字体:【大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
赣公网安备 36050202000078号